جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ المسائية بنات ] | ||||||
الحصة / اليوم | السبت | الأحـد | الإثنيـن | الثلاثـاء | الأربعاء | الخميس |
الأولى | - | - | - | - | - | - |
الثانية | - | - | - | - | - | - |
الثالثة | - | - | - | - | - | - |
الرابعة | - | - | - | - | - | - |
الخامسة | - | - | - | - | - | - |
السادسة | - | - | - | - | - | - |
السابعة | - | - | - | - | - | - |
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق