عربي دين F E رياضيات علوم دراسات موسيقي
ألعاب رسم إقتصاد حاسب صيانة المكتبة
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | E | علوم | رياضيات | علوم | رياضيات | دراسات |
| الثانية | E | علوم | رياضيات | علوم | رياضيات | دراسات |
| الثالثة | عربي | عربي | E | رياضيات | E | رسم |
| الرابعة | عربي | عربي | E | F | عربي | رسم |
| الخامسة | ألعاب | المكتبة | ألعاب | F | عربي | عربي |
| السادسة | إقتصاد | حاسب | عربي | عربي | دراسات | موسيقي |
| السابعة | إقتصاد | حاسب | عربي | عربي | دراسات | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 2/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | رياضيات | عربي | F | رياضيات | حاسب | إقتصاد |
| الثانية | رياضيات | عربي | F | رياضيات | حاسب | إقتصاد |
| الثالثة | E | رياضيات | عربي | ألعاب | عربي | عربي |
| الرابعة | E | دراسات | عربي | عربي | علوم | عربي |
| الخامسة | عربي | دراسات | المكتبة | عربي | علوم | ألعاب |
| السادسة | دراسات | موسيقي | علوم | رسم | E | عربي |
| السابعة | دراسات | E | علوم | رسم | E | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 3/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | ألعاب | E | حاسب | علوم | F | علوم |
| الثانية | رسم | E | حاسب | علوم | F | علوم |
| الثالثة | رسم | دراسات | رياضيات | عربي | E | دراسات |
| الرابعة | عربي | دراسات | رياضيات | عربي | عربي | دراسات |
| الخامسة | رياضيات | موسيقي | عربي | رياضيات | عربي | عربي |
| السادسة | رياضيات | عربي | إقتصاد | E | المكتبة | عربي |
| السابعة | عربي | عربي | إقتصاد | E | ألعاب | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 4/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | E | دراسات | E | ألعاب | رياضيات | علوم |
| الثانية | E | دراسات | E | F | رياضيات | علوم |
| الثالثة | عربي | ألعاب | حاسب | F | رسم | E |
| الرابعة | عربي | عربي | حاسب | دراسات | رسم | عربي |
| الخامسة | عربي | عربي | عربي | دراسات | عربي | المكتبة |
| السادسة | علوم | رياضيات | عربي | إقتصاد | عربي | رياضيات |
| السابعة | علوم | رياضيات | عربي | إقتصاد | موسيقي | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 5/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | عربي | رياضيات | إقتصاد | عربي | عربي | رياضيات |
| الثانية | عربي | رياضيات | إقتصاد | عربي | عربي | رياضيات |
| الثالثة | عربي | E | رياضيات | علوم | عربي | المكتبة |
| الرابعة | E | علوم | E | علوم | حاسب | عربي |
| الخامسة | E | علوم | E | موسيقي | حاسب | F |
| السادسة | دراسات | رسم | دراسات | ألعاب | عربي | F |
| السابعة | دراسات | رسم | دراسات | عربي | ألعاب | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 6/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | عربي | إقتصاد | رياضيات | حاسب | رياضيات | E |
| الثانية | عربي | إقتصاد | المكتبة | حاسب | رياضيات | E |
| الثالثة | رياضيات | ألعاب | عربي | E | عربي | رسم |
| الرابعة | رياضيات | عربي | عربي | E | عربي | رسم |
| الخامسة | موسيقي | عربي | علوم | دراسات | علوم | عربي |
| السادسة | F | دراسات | علوم | دراسات | علوم | عربي |
| السابعة | F | دراسات | ألعاب | عربي | E | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 7/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | علوم | رياضيات | عربي | رياضيات | دراسات | E |
| الثانية | علوم | رياضيات | عربي | رياضيات | دراسات | المكتبة |
| الثالثة | إقتصاد | عربي | عربي | عربي | رياضيات | حاسب |
| الرابعة | إقتصاد | ألعاب | دراسات | عربي | عربي | حاسب |
| الخامسة | عربي | F | دراسات | E | عربي | رسم |
| السادسة | عربي | F | E | E | علوم | رسم |
| السابعة | عربي | موسيقي | E | ألعاب | علوم | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق