عربي دين F E رياضيات علوم دراسات موسيقي
ألعاب الرسم إقتصاد حاسب صيانة المكتبة
جدول الحصص لفصل : [ 1/2 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | رياضيات | عربي | الرسم | E | رياضيات | حاسب |
الثانية | رياضيات | عربي | الرسم | دراسات | ألعاب | حاسب |
الثالثة | إقتصاد | عربي | F | دراسات | عربي | دراسات |
الرابعة | إقتصاد | المكتبة | F | عربي | عربي | دراسات |
الخامسة | عربي | ألعاب | موسيقي | عربي | عربي | E |
السادسة | E | علوم | عربي | رياضيات | علوم | E |
السابعة | E | علوم | عربي | رياضيات | علوم | - |
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
جدول الحصص لفصل : [ 2/2 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | عربي | ألعاب | رياضيات | المكتبة | F | E |
الثانية | عربي | رياضيات | رياضيات | عربي | F | E |
الثالثة | ألعاب | رياضيات | الرسم | عربي | عربي | علوم |
الرابعة | دراسات | إقتصاد | الرسم | E | دراسات | علوم |
الخامسة | دراسات | إقتصاد | عربي | عربي | دراسات | عربي |
السادسة | حاسب | عربي | عربي | علوم | E | رياضيات |
السابعة | حاسب | عربي | موسيقي | علوم | E | - |
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
جدول الحصص لفصل : [ 3/2 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | علوم | F | رياضيات | إقتصاد | عربي | دراسات |
الثانية | علوم | F | رياضيات | إقتصاد | رياضيات | دراسات |
الثالثة | عربي | رياضيات | دراسات | عربي | رياضيات | موسيقي |
الرابعة | عربي | E | دراسات | عربي | E | عربي |
الخامسة | ألعاب | E | عربي | المكتبة | E | عربي |
السادسة | الرسم | عربي | عربي | علوم | حاسب | ألعاب |
السابعة | الرسم | عربي | E | علوم | حاسب | - |
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
جدول الحصص لفصل : [ 4/2 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | دراسات | علوم | علوم | موسيقي | الرسم | عربي |
الثانية | دراسات | علوم | علوم | رياضيات | الرسم | E |
الثالثة | رياضيات | حاسب | عربي | رياضيات | عربي | إقتصاد |
الرابعة | E | حاسب | المكتبة | عربي | عربي | إقتصاد |
الخامسة | E | عربي | E | عربي | ألعاب | دراسات |
السادسة | عربي | عربي | E | F | رياضيات | دراسات |
السابعة | عربي | عربي | ألعاب | F | رياضيات | - |
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
جدول الحصص لفصل : [ 5/2 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | E | E | E | عربي | إقتصاد | ألعاب |
الثانية | E | رياضيات | E | علوم | إقتصاد | عربي |
الثالثة | ألعاب | عربي | رياضيات | علوم | F | عربي |
الرابعة | موسيقي | عربي | رياضيات | حاسب | F | عربي |
الخامسة | المكتبة | عربي | عربي | حاسب | عربي | الرسم |
السادسة | دراسات | دراسات | عربي | رياضيات | علوم | الرسم |
السابعة | دراسات | دراسات | عربي | رياضيات | علوم | - |
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
جدول الحصص لفصل : [ 6/2 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | رياضيات | E | علوم | دراسات | E | رياضيات |
الثانية | رياضيات | E | علوم | دراسات | عربي | ألعاب |
الثالثة | دراسات | المكتبة | إقتصاد | E | عربي | F |
الرابعة | دراسات | عربي | إقتصاد | E | رياضيات | F |
الخامسة | عربي | عربي | الرسم | عربي | رياضيات | حاسب |
السادسة | عربي | علوم | الرسم | عربي | ألعاب | حاسب |
السابعة | موسيقي | علوم | عربي | عربي | عربي | - |
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
جدول الحصص لفصل : [ 7/2 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | علوم | دراسات | دراسات | عربي | عربي | E |
الثانية | علوم | دراسات | دراسات | الرسم | المكتبة | E |
الثالثة | F | إقتصاد | عربي | الرسم | E | عربي |
الرابعة | F | إقتصاد | علوم | رياضيات | E | عربي |
الخامسة | عربي | عربي | علوم | رياضيات | ألعاب | رياضيات |
السادسة | عربي | رياضيات | حاسب | E | عربي | عربي |
السابعة | ألعاب | رياضيات | حاسب | موسيقي | عربي |
|
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
جدول الحصص لفصل : [ 8/2 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | عربي | F | الرسم | E | دراسات | عربي |
الثانية | عربي | F | الرسم | E | دراسات | علوم |
الثالثة | E | E | دراسات | موسيقي | علوم | علوم |
الرابعة | حاسب | E | دراسات | إقتصاد | علوم | رياضيات |
الخامسة | حاسب | رياضيات | عربي | إقتصاد | رياضيات | رياضيات |
السادسة | المكتبة | عربي | عربي | عربي | رياضيات | ألعاب |
السابعة | ألعاب | عربي | عربي | عربي | عربي | - |
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | - | - | - | - | - | - |
الثانية | - | - | - | - | - | - |
الثالثة | - | - | - | - | - | - |
الرابعة | - | - | - | - | - | - |
الخامسة | - | - | - | - | - | - |
السادسة | - | - | - | - | - | - |
السابعة | - | - | - | - | - | - |
الثامنة | - | - | - | - | - | - |
التاسعة | - | - | - | - | - | - |
جدول الحصص لفصل : [ / ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
الأولى | - | - | - | - | - | - |
الثانية | - | - | - | - | - | - |
الثالثة | - | - | - | - | - | - |
الرابعة | - | - | - | - | - | - |
الخامسة | - | - | - | - | - | - |
السادسة | - | - | - | - | - | - |
السابعة | - | - | - | - | - | - |
الثامنة | - | - | - | - | - |
|
التاسعة | - | - | - | - | - |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق