عربي دين F E رياضيات علوم دراسات
ألعاب رسم إقتصاد حاسب صيانة
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
| جدول الحصص لفصل : [ 1/1 ] | الفترة : [ الصباحية بنات] |
| الحصة / اليوم | السـبت | الأحــــد | الإثنيــن | الثلاثــاء | الأربعــاء | الخميس |
| الأولى | - | - | - | - | - | - |
| الثانية | - | - | - | - | - | - |
| الثالثة | - | - | - | - | - | - |
| الرابعة | - | - | - | - | - | - |
| الخامسة | - | - | - | - | - | - |
| السادسة | - | - | - | - | - | - |
| السابعة | - | - | - | - | - | - |
| الثامنة | - | - | - | - | - | - |
| التاسعة | - | - | - | - | - | - |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق